Tarifs et disponibilités à Cerbère 

Logo

LOCATION D'UN T2 POUR 4 PERSONNES A cerbère : à partir de 350 € la semaine en basse saison | 06 33 38 49 30 |



Modalités de la location :




  • Acompte : 30% du montant de la location à verser à la réservation.
  • Solde : à verser 10 jours avant l’entrée dans les lieux.
  • Caution : 500 € à verser par chèque 10 jours avant l'entrée dans les lieux.
  • Le ménage de fin de séjour est inclus.
  • Remise des clés : remises au locataire à l'arrivée.
  • Restitution des clés et de la caution : en fin du séjour, après inventaire.
  • Les prix incluent les charges (eau, électricité), taxe de séjour en plus.
  • Taxe de séjour=coût de la nuitée/personne x 5 % x nombre de nuitées.
  • Il faut ajouter aux 5 % une taxe départementale de 10 % et une taxe régionale de 34 %.
    • Exemple : un séjour de 4 personnes (dont 2 mineurs) pour 1 semaine à 665 €, soit 95 € la nuit :
    • Coût de la nuitée par personne : 95 €/4=23,75 €
    • Taxe de séjour par nuitée : 5 % x 23,75 = 1,1875 €
    • Taxe additionnelle départementale de 10 % : 1,1875 x 10 % = 0,11875 €
    • Taxe additionnelle régionale de 34 % : 1,1875 x 34 % = 0,40375 €
    • Taxe de séjour totale par nuitée : 1,1875 + 0,11875 + 0,40375 = 1,71€
    • Taxe pour 14 nuitées (2 adultes x 7 jours = 14, les mineurs sont éxonérés): 1,71 x 14 = 23,94 €
  • Durée de location en haute saison (15 juin au 15 septembre) : 7 jours mini, du samedi au samedi.
  • Durée de location en basse saison (hors haute saison) : 3 jours minimum.
  • Remise de 10% pour une durée de location d'au moins 14 jours consécutifs sur le prix de la semaine supplémentaire.
    Animaux acceptés aprés accord avec les propriétaires et approbation du réglement intérieur de la résidence. Les chiens de catégories 1 et 2 ne sont pas acceptés.

  • Dernière mise à jour : 10/02/2026.

  • L'appartement est mis en location toute l'année.

Calendrier des locations hiver 2025/2026
Mois Dates Prix Disponibilités
Novembre Du 01/11 au 08/11 350 Libre
Du 08/11 au 15/11 350 Libre
Du 15/11 au 22/11 350 Libre
Du 22/11 au 29/11 350 Libre
Décembre Du 29/11 au 06/12 350 Libre
Du 06/12 au 13/12 350 Libre
Du 13/12 au 20/12 350 Libre
Du 20/12 au 27/12 525 Libre
Du 27/12 au 03/01 525 Libre
Janvier Du 03/01 au 10/01 350 Libre
Du 10/01 au 17/01 350 Libre
Du 17/01 au 24/01 350 Libre
Du 24/01 au 31/01 350 Libre
Février Du 31/01 au 07/02 350 Libre
Du 07/02 au 14/02 350 Réservé
Du 14/02 au 21/02 350 Réservé
Du 21/02 au 28/02 350 Réservé
Mars Du 28/02 au 07/03 350 Réservé
Du 07/03 au 14/03 350 Libre
Du 14/03 au 21/03 350 Libre
Du 21/03 au 28/03 350 Libre
Du 28/03 au 04/04 350 Libre
Avril Du 04/04 au 11/04 525 Libre
Du 11/04 au 18/04 525 Libre
Du 18/04 au 25/04 525 Libre
Du 25/04 au 02/05 525 Libre
Mai Du 02/05 au 09/05 350 Libre
Basse saison 3 jours minimum 195
Autres périodes : nous consulter
Calendrier des locations été 2026
Mois Dates Prix Disponibilités
Mai Du 25/04 au 02/05 525 libre
Du 02/05 au 09/05 350 Libre
Du 09/05 au 16/05 350 libre
Du 16/05 au 23/05 350 Libre
Du 23/05 au 30/05 350 Libre
Juin Du 30/05 au 06/06 350 Libre
Du 06/06 au 13/06 350 Libre
Du 13/06 au 20/06 525 Libre
Du 20/06 au 27/06 525 Libre
Juillet Du 27/06 au 04/07 525 Libre
Du 04/07 au 11/07 665 Loué
Du 11/07 au 18/07 665 Loué
Du 18/07 au 25/07 665 Libre
Du 25/07 au 01/08 665 Libre
Août Du 01/08 au 08/08 665 loué
Du 08/08 au 15/08 665 Loué
Du 15/08 au 22/08 665 Libre
Du 22/08 au 29/08 525 Libre
Septembre Du 29/08 au 05/09 525 Libre
Du 05/09 au 12/09 525 Libre
Du 12/09 au 19/09 350 Libre
Du 19/09 au 26/09 350 libre
Octobre Du 26/09 au 03/10 350 Libre
Du 03/10 au 10/10 350 Libre
Du 10/10 au 17/10 350 Libre
Du 17/10 au 24/10 350 Libre
Du 24/10 au 31/10 350 Libre
Moyenne saison 3 jours minimum 240
Autres périodes : nous consulter